GT Vorkheftrucks

gt@gtvorkheftrucks.nl
+31 35 603 05 99

  Ref Make Model Liftheight Mast Year Engine Capacity
15687 NOBLELIFT FE3D18N 5000 MM Triplex 2026 ELECTRIC 1.800 KG
15671 LINDE E35L-01 3265 MM Duplex 2019 ELECTRIC 3.500 KG
15670 LINDE E45HL-01/600 4765 MM Triplex 2015 ELECTRIC 4.500 KG
15684 HYSTER S7.0FT 5900 MM Triplex 2018 LPG 7.000 KG
15660 Aisle Master 20WHE 9050 MM Triplex 2014 ELECTRIC 2.000 KG
15659 Aisle Master 20WHE 9050 MM Triplex 2014 ELECTRIC 2.000 KG
15649 TOYOTA 9FBM25T 4700 MM Triplex 2023 ELECTRIC 2.500 KG
15647 TOYOTA 9FBM25T 4700 MM Triplex 2023 ELECTRIC 2.500 KG
15631 SVETRUCK 16-120-35 6500 MM Triplex 2004 DIESEL 16.000 KG
15589 LINDE E45HL-01/600 4400 MM Standard 2017 ELECTRIC 4.500 KG
15630 JUNGHEINRICH EFG430 4700 MM Triplex 2024 ELECTRIC 3.000 KG
15561 CATERPILLAR EP50 4500 MM Standard 2013 ELECTRIC 5.000 KG
15539 KALMAR DCB32 RORO 3200 MM Duplex 2000 DIESEL 32.000 KG
15538 KALMAR DCB32 RORO 3200 MM Duplex 2000 DIESEL 32.000 KG
15536 BRAVISOL LUI PK none 2024 ELECTRIC KG
15502 CROWN C-51050-25 5500 MM Triplex 2020 LPG 2.500 KG
15496 LINDE E18L-02 3545 MM Duplex 2016 ELECTRIC 1.800 KG
15495 LINDE E18L-01 3545 MM Duplex 2012 ELECTRIC 1.800 KG
15493 TOYOTA 7FBMF35 4300 MM Triplex 2011 ELECTRIC 3.500 KG
15491 CATERPILLAR EP18KT 4750 MM Triplex 2001 ELECTRIC 1.800 KG