| nr | make | model | engine | cap | mast | year | |
| 8226 | KALMAR | DRF450-65S5 | DIESEL | 45000 | Stacking 5 High, 20-40 FT Spreader | 2002 | |
| 8225 | KALMAR | DRD420-60S6 | DIESEL | 42000 | Stacking 6 High, 20-40 FT Spreader | 1998 | |
| 8222 | KALMAR | DCE10045E7 | DIESEL | 10000 | Stacking 7 High, Empty Handler | 2004 | |
| 8221 | HYSTER | H-4.50-XL | DIESEL | 4500 | 2W475 | 1986 | |
| 8205 | SMV | SL-20-1200-A | DIESEL | 20000 | 2W400, Sideshift and Forkpositioner | 2005 | |
| 8220 | KALMAR | DCD-180-12 | DIESEL | 18000 | 2F600, Sideshift, No Forks | 1997 | |
| 8067 | GROVE | SM3269XT | DIESEL | 0 | 9,92 Mtr | 1998 | |
| 8202 | LINDE | H-70-D | DIESEL | 7000 | 2S550 | 1989 | |
| 8180 | NISSAN | ET-02-A-20-U | DIESEL | 0 | Towtractor | 0 | |
| 8167 | TOYOTA | 02-5-FD-20 | DIESEL | 2000 | 3F470 | 1990 | |
| 8135 | LINDE | H-25-D (331) | DIESEL | 2500 | 2W425, 3e Valve | 1983 | |
| 8067 | GROVE | SM3269XT | DIESEL | 454 | Workheight: 9920 mm | 1998 | |
| 8048 | LINDE | H-80-D-02-900 | DIESEL | 8000 | 3F5310, Doublepallethandler, Cabin | 2001 | |
| 7925 | NISSAN | DF-05-A-70-V | DIESEL | 7000 | 3F500, Sideshift and Forkpositioner | 0 | |
| 7993 | LINDE | H-60-D | DIESEL | 6000 | 2W440, 3e+4e Valve, Cabin | 1991 | |
| 8190 | SEMAX | G136H-E | ELECTRIC | 13600 | 3F640, Forkpositioner | 2009 | |
| 8188 | SEMAX | G136H-E | ELECTRIC | 13600 | 3F640, Forkpositioner | 2009 | |
| 8177 | NISSAN | N01L15U | ELECTRIC | 1500 | 3F600, Sideshift | 1997 | |
| 8153 | LINDE | E-18-P-02 | ELECTRIC | 1800 | 2F305, Sideshift | 2005 | |
| 8144 | BENDI | BE40V60XSS | ELECTRIC | 1850 | 3F605, Sideshift, Pyroban Zone 2 | 2007 | |
| 8002 | LINDE | 2F314 | ELECTRIC | 0 | 2F314, Sideshift, Brand-New !!! | 2011 | |
| 7757 | LINDE | T-20-S | ELECTRIC | 2000 | 2001 | ||
| 7735 | HUBTEX | ESTLG 1G | ELECTRIC | 3000 | 2W320, 4 Way Sideloader | 1989 | |
| 7666 | LINDE | T-20-S | ELECTRIC | 2000 | Forks: 1150X520 | 2002 | |
| 7665 | LINDE | T-20-S | ELECTRIC | 2000 | Forks: 1150X520 | 2001 | |
| 7664 | LINDE | T-20-S | ELECTRIC | 2000 | Forks: 1150X560 | 2001 | |
| 7578 | CROWN | ELECTRIC | 0 | 0 | |||
| 7577 | CROWN | ELECTRIC | 0 | 0 | |||
| 8143 | HYSTER | H-3.5-FT | LPG (PETROL) | 3500 | 2W360, 3e Valve | 2006 | |
| 8125 | HAKO | 950V | LPG (PETROL) | 0 | Sweeper, Petrol | 0 | |
| 8124 | HAKO | 950V | LPG (PETROL) | 0 | Sweeper, LPG | 0 | |
| 7926 | HYSTER | H-9.00-XM | LPG (PETROL) | 9000 | 2W583, 3e+4e Valve | 2006 | |
|
! note clicking on the nr infront of a line pop-ups a picture with more details about a forklifttruck! * For more information please contact GT Vorkheftrucks at +31-35-6030599!! |
|||||||